本文为大家整理的是广东水利电力职业技术学院2024年中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省教育考试院和学校公布的信息为准。
通常来说,中外合作办学专业比普通专业分数线低10-20分,但是中外合作办学专业学费比较贵,少则2-3万元/年,通常都是5-6万元/年,10-20万元/年也有,那些家庭条件较好但分数不够目标院校普通专业的同学可以考虑。
2024年广东水利电力职业技术学院夏季高考招生计划表-广东历史类-中外合作
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 专业备注 |
510 | 094 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 4 | 16500元/学年 | 1000元/学年 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学 |
510 | 095 | 建筑设计(中外合作办学) | 4 | 16500元/学年 | 1000元/学年 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学 |
510 | 096 | 应用英语(中外合作办学) | 10 | 16500元/学年 | 1000元/学年 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学 |
512 | 091 | 供用电技术(中外合作办学) | 5 | 19600元/学年 | 1000元/学年 | 与美国杰克逊学院中外合作办学 |
注:具体信息以广东省教育考试院公布的专业目录为准。 |
2024年广东水利电力职业技术学院夏季高考招生计划表-广东物理类-中外合作
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 住宿费 | 专业备注 |
503 | 136 | 供用电技术(中外合作办学) | 20 | 19600元/学年 | 1000元/学年 | 与美国杰克逊学院中外合作办学项目 |
503 | 137 | 计算机应用技术 (中外合作办学) |
16 | 19600元/学年 | 500~750元/学年 | 与美国杰克逊学院中外合作办学项目 |
504 | 138 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 5 | 16500元/学年 | 1000元/学年 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学项目 |
504 | 139 | 建筑设计(中外合作办学) | 5 | 16500元/学年 | 1000元/学年 | 与澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院中外合作办学项目 |
注:具体信息以广东省教育考试院公布的专业目录为准。 |
2024年广东水利电力职业技术学院夏季高考招生计划表-省外招生计划-中外合作
省份 | 招生专业 | 学费 (元/学年) |
专业备注 | 科类名称 | 批次名称 | 招生 计划 |
河南 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 16500 | 理工 | 高职高专普通批 | 4 | |
河南 | 建筑设计(中外合作办学) | 16500 | 理工 | 高职高专普通批 | 6 | |
四川 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 19600 | 该专业与美国杰克逊学院开展中外合作办学项目,具体培养模式请到该校网站查阅。 | 理工 | 专科批 | 4 |
注:具体信息以各省教育考试院公布的专业目录为准。 |
广东水利电力职业技术学院(Guangdong Polytechnic of Water Resources and Electric Engineering)是经教育部批准成立的一所公办全日制大专院校,隶属广东省水利厅,业务上接受广东省教育厅指导。2004年被教育部、建设部确认为国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校。 2013年被广东省确认为“省示范性高等职业院校”。2015年,学院被中央文明委评为第四届全国文明单位。
广东水利电力职业技术学院始建于1952年的广州土木水利工程学校,后经历珠江水利学校、武汉水利学校、广州水利学校、广东省水利电力厅干部学校、广东省水利电力学校,1999年7月经教育部批准升格为广东水利电力职业技术学院。2019年12月,被教育部、财政部列入第三类高水平专业群建设单位(B档)。